売地 静岡市清水区 蒲原堰沢 (蒲原駅)
価格 | 1,350万円 | 最適用途 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 蒲原駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 静岡県静岡市清水区蒲原堰沢 | ||||
土地面積 | 公簿 390.30㎡ | 坪数 | 118.06坪 | 坪単価 | 11.44万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- JR蒲原駅まで徒歩約5分
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 蒲原駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県静岡市清水区蒲原堰沢 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 11.44万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | JR蒲原駅まで徒歩約5分 敷地約118坪 |
土地面積 | 公簿 390.30㎡ | 坪数 | 118.06坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | - | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北10.0m 公道 接面7.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 相談 |
物件番号 | 1020677841 | 管理番号 | 000000017122031101202009031929 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
情報公開日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイワ不動産 清水支店
- 交通:
- 東海道本線/清水 徒歩10分
- 住所:
- 静岡県静岡市清水区千歳町2-25
- TEL:
- 054-355-2400
- FAX:
- 054-355-2401
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(5)第11701号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。